| 1 cuota de $176.034,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.034,97 |
| 2 cuotas de $105.172,09 | Total $210.344,19 | |
| 3 cuotas de $73.025,17 | Total $219.075,52 | |
| 6 cuotas de $41.635,20 | Total $249.811,23 | |
| 9 cuotas de $30.962,60 | Total $278.663,36 | |
| 12 cuotas de $26.053,18 | Total $312.638,11 |
| 1 cuota de $176.034,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.034,97 |
| 2 cuotas de $104.159,89 | Total $208.319,78 | |
| 3 cuotas de $71.170,94 | Total $213.512,82 | |
| 6 cuotas de $39.924,73 | Total $239.548,39 | |
| 9 cuotas de $29.890,74 | Total $269.016,64 | |
| 12 cuotas de $25.124,59 | Total $301.495,09 | |
| 24 cuotas de $18.748,46 | Total $449.962,99 |
| 3 cuotas de $75.008,50 | Total $225.025,50 | |
| 6 cuotas de $41.309,54 | Total $247.857,24 |
| 3 cuotas de $75.788,92 | Total $227.366,77 | |
| 6 cuotas de $41.605,87 | Total $249.635,19 | |
| 9 cuotas de $31.132,76 | Total $280.194,86 | |
| 12 cuotas de $25.497,20 | Total $305.966,38 |
| 18 cuotas de $20.678,24 | Total $372.208,34 |
El elevador se fija en la parte superior del placard y cuentan con movimiento vertical para acceder a la ropa guardada. Está hecho de acero cromado y plástico negro. Cuenta con una capacidad de carga de 10 kg y una altura mínima de 845 mm. El tubo para colgar ropa tiene un diámetro de 22.4 mm. y cuenta con mecanismos de regulación para adaptar al ancho del armario. Se atornilla sobre las paredes laterales del placard.
Medidas:
- 450 a 600 mm de ancho
- 600 a 830 mm de ancho
- 830 a 1150 mm de ancho
