| 1 cuota de $43.596,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.596,57 |
| 2 cuotas de $26.046,77 | Total $52.093,54 | |
| 3 cuotas de $18.085,31 | Total $54.255,93 | |
| 6 cuotas de $10.311,31 | Total $61.867,89 | |
| 9 cuotas de $7.668,15 | Total $69.013,37 | |
| 12 cuotas de $6.452,29 | Total $77.427,51 |
| 1 cuota de $43.596,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.596,57 |
| 2 cuotas de $25.796,09 | Total $51.592,18 | |
| 3 cuotas de $17.626,09 | Total $52.878,28 | |
| 6 cuotas de $9.887,70 | Total $59.326,21 | |
| 9 cuotas de $7.402,69 | Total $66.624,28 | |
| 12 cuotas de $6.222,32 | Total $74.667,85 | |
| 24 cuotas de $4.643,21 | Total $111.437,19 |
| 3 cuotas de $18.576,50 | Total $55.729,50 | |
| 6 cuotas de $10.230,66 | Total $61.383,97 |
| 3 cuotas de $18.769,77 | Total $56.309,33 | |
| 6 cuotas de $10.304,05 | Total $61.824,30 | |
| 9 cuotas de $7.710,29 | Total $69.392,66 | |
| 12 cuotas de $6.314,60 | Total $75.775,20 |
| 18 cuotas de $5.121,14 | Total $92.180,59 |
| Medidas de Caja: 64 mm x 81 mm |
| Medidas de Frente: 26 mm x 139.5 mm |
| Cerrojo de seguridad superior |
| Ideal para puerta de consorcio |
| Seis combinaciones de hierro galvanizado |
| Llave doble paleta plana |
| Bocallave reforzado |
| Llave de bronce forjado |
| Frente de hierro niquelado o bronce |
| Pasador doble perno giratorio |
