| 1 cuota de $38.986,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.986,44 |
| 2 cuotas de $23.292,45 | Total $46.584,90 | |
| 3 cuotas de $16.172,87 | Total $48.518,62 | |
| 6 cuotas de $9.220,94 | Total $55.325,66 | |
| 9 cuotas de $6.857,28 | Total $61.715,53 | |
| 12 cuotas de $5.769,99 | Total $69.239,92 |
| 1 cuota de $38.986,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.986,44 |
| 2 cuotas de $23.068,27 | Total $46.136,55 | |
| 3 cuotas de $15.762,21 | Total $47.286,65 | |
| 6 cuotas de $8.842,12 | Total $53.052,75 | |
| 9 cuotas de $6.619,89 | Total $59.579,08 | |
| 12 cuotas de $5.564,34 | Total $66.772,08 | |
| 24 cuotas de $4.152,21 | Total $99.653,24 |
| 3 cuotas de $16.612,12 | Total $49.836,37 | |
| 6 cuotas de $9.148,81 | Total $54.892,91 |
| 3 cuotas de $16.784,96 | Total $50.354,89 | |
| 6 cuotas de $9.214,44 | Total $55.286,67 | |
| 9 cuotas de $6.894,96 | Total $62.054,72 | |
| 12 cuotas de $5.646,86 | Total $67.762,33 |
| 18 cuotas de $4.579,60 | Total $82.432,93 |
| Medidas de Caja: 64 mm x 81 mm |
| Medidas de Frente: 26 mm x 139.5 mm |
| Cerrojo de seguridad superior |
| Ideal para puerta de consorcio |
| Seis combinaciones de hierro galvanizado |
| Llave doble paleta plana |
| Bocallave reforzado |
| Llave de bronce forjado |
| Frente de hierro niquelado o bronce |
| Pasador doble perno giratorio |
