| 1 cuota de $44.904,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.904,88 |
| 2 cuotas de $26.828,42 | Total $53.656,84 | |
| 3 cuotas de $18.628,04 | Total $55.884,12 | |
| 6 cuotas de $10.620,75 | Total $63.724,52 | |
| 9 cuotas de $7.898,27 | Total $71.084,43 | |
| 12 cuotas de $6.645,92 | Total $79.751,07 |
| 1 cuota de $44.904,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.904,88 |
| 2 cuotas de $26.570,21 | Total $53.140,43 | |
| 3 cuotas de $18.155,04 | Total $54.465,13 | |
| 6 cuotas de $10.184,42 | Total $61.106,56 | |
| 9 cuotas de $7.624,84 | Total $68.623,64 | |
| 12 cuotas de $6.409,04 | Total $76.908,59 | |
| 24 cuotas de $4.782,55 | Total $114.781,36 |
| 3 cuotas de $19.133,97 | Total $57.401,91 | |
| 6 cuotas de $10.537,67 | Total $63.226,07 |
| 3 cuotas de $19.333,04 | Total $57.999,14 | |
| 6 cuotas de $10.613,26 | Total $63.679,61 | |
| 9 cuotas de $7.941,67 | Total $71.475,10 | |
| 12 cuotas de $6.504,09 | Total $78.049,17 |
| 18 cuotas de $5.274,82 | Total $94.946,88 |
| Medidas de Caja: 75.5 mm x 94 mm |
| Medidas de Frente: 26 mm x 183 mm |
| Cerrojo de seguridad superior |
| Ideal para puerta con mecanismo de apertura eléctrico |
| Seis combinaciones de hierro galvanizado |
| Llave doble paleta |
| Llave, nuez y picaporte de bronce forjado |
| Frente de hierro niquelado o bronce |
