| 1 cuota de $68.743,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.743,92 |
| 2 cuotas de $41.071,05 | Total $82.142,11 | |
| 3 cuotas de $28.517,27 | Total $85.551,81 | |
| 6 cuotas de $16.259,08 | Total $97.554,50 | |
| 9 cuotas de $12.091,29 | Total $108.821,63 | |
| 12 cuotas de $10.174,10 | Total $122.089,20 |
| 1 cuota de $68.743,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.743,92 |
| 2 cuotas de $40.675,77 | Total $81.351,55 | |
| 3 cuotas de $27.793,16 | Total $83.379,50 | |
| 6 cuotas de $15.591,12 | Total $93.546,73 | |
| 9 cuotas de $11.672,71 | Total $105.054,46 | |
| 12 cuotas de $9.811,47 | Total $117.737,71 | |
| 24 cuotas de $7.321,51 | Total $175.716,33 |
| 3 cuotas de $29.291,78 | Total $87.875,35 | |
| 6 cuotas de $16.131,90 | Total $96.791,44 |
| 3 cuotas de $29.596,55 | Total $88.789,65 | |
| 6 cuotas de $16.247,62 | Total $97.485,75 | |
| 9 cuotas de $12.157,74 | Total $109.419,70 | |
| 12 cuotas de $9.956,98 | Total $119.483,81 |
| 18 cuotas de $8.075,11 | Total $145.352,14 |
| Medidas de Caja: 65 mm x 147 mm |
| Medidas de Frente: 26 mm x 238.5 mm |
| Cerradura de seguridad superior |
| Ideal para puerta de consorcio |
| Seis combinaciones de hierro galvanizado |
| Llave doble paleta plana |
| Bocallave reforzado |
| Llave, nuez y picaporte de bronce forjado |
| Frente de hierro niquelado o bronce |
| Pasador rectangular de zamak |
