| 1 cuota de $65.507,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.507,22 |
| 2 cuotas de $39.137,29 | Total $78.274,58 | |
| 3 cuotas de $27.174,58 | Total $81.523,74 | |
| 6 cuotas de $15.493,55 | Total $92.961,30 | |
| 9 cuotas de $11.521,99 | Total $103.697,93 | |
| 12 cuotas de $9.695,06 | Total $116.340,82 |
| 1 cuota de $65.507,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.507,22 |
| 2 cuotas de $38.760,62 | Total $77.521,24 | |
| 3 cuotas de $26.484,57 | Total $79.453,71 | |
| 6 cuotas de $14.857,03 | Total $89.142,22 | |
| 9 cuotas de $11.123,12 | Total $100.108,13 | |
| 12 cuotas de $9.349,51 | Total $112.194,22 | |
| 24 cuotas de $6.976,79 | Total $167.443,01 |
| 3 cuotas de $27.912,62 | Total $83.737,88 | |
| 6 cuotas de $15.372,36 | Total $92.234,17 |
| 3 cuotas de $28.203,04 | Total $84.609,13 | |
| 6 cuotas de $15.482,63 | Total $92.895,79 | |
| 9 cuotas de $11.585,31 | Total $104.267,84 | |
| 12 cuotas de $9.488,17 | Total $113.858,10 |
| 18 cuotas de $7.694,91 | Total $138.508,47 |
| Medidas de Caja: 73 mm x 148 mm |
| Medidas de Frente: 27 mm x 235 mm |
| Picaporte entero o partido |
| Cerradura de seguridad superior |
| Ideal para puerta de consorcio |
| Seis combinaciones de hierro galvanizado |
| Llave doble paleta plana |
| Bocallave reforzado |
| Llave, nuez y picaporte de bronce forjado |
| Frente de hierro niquelado o bronce |
| Pasador doble perno giratorio |
