| 1 cuota de $72.057,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.057,94 |
| 2 cuotas de $43.051,01 | Total $86.102,03 | |
| 3 cuotas de $29.892,03 | Total $89.676,11 | |
| 6 cuotas de $17.042,90 | Total $102.257,42 | |
| 9 cuotas de $12.674,19 | Total $114.067,72 | |
| 12 cuotas de $10.664,57 | Total $127.974,90 |
| 1 cuota de $72.057,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.057,94 |
| 2 cuotas de $42.636,68 | Total $85.273,37 | |
| 3 cuotas de $29.133,02 | Total $87.399,08 | |
| 6 cuotas de $16.342,74 | Total $98.056,44 | |
| 9 cuotas de $12.235,43 | Total $110.118,94 | |
| 12 cuotas de $10.284,46 | Total $123.413,63 | |
| 24 cuotas de $7.674,47 | Total $184.187,30 |
| 3 cuotas de $30.703,88 | Total $92.111,66 | |
| 6 cuotas de $16.909,59 | Total $101.457,58 |
| 3 cuotas de $31.023,34 | Total $93.070,04 | |
| 6 cuotas de $17.030,89 | Total $102.185,36 | |
| 9 cuotas de $12.743,84 | Total $114.694,62 | |
| 12 cuotas de $10.436,99 | Total $125.243,91 |
| 18 cuotas de $8.464,40 | Total $152.359,31 |
| Medidas de Caja: 73 mm x 148 mm |
| Medidas de Frente: 27 mm x 235 mm |
| Picaporte entero o partido |
| Cerradura de seguridad superior |
| Ideal para puerta de consorcio |
| Seis combinaciones de hierro galvanizado |
| Llave doble paleta plana |
| Bocallave reforzado |
| Llave, nuez y picaporte de bronce forjado |
| Frente de hierro niquelado o bronce |
| Pasador doble perno giratorio |
