| 1 cuota de $58.580,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.580,14 |
| 2 cuotas de $34.998,70 | Total $69.997,41 | |
| 3 cuotas de $24.300,99 | Total $72.902,98 | |
| 6 cuotas de $13.855,18 | Total $83.131,08 | |
| 9 cuotas de $10.303,59 | Total $92.732,36 | |
| 12 cuotas de $8.669,86 | Total $104.038,33 |
| 1 cuota de $58.580,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.580,14 |
| 2 cuotas de $34.661,87 | Total $69.323,74 | |
| 3 cuotas de $23.683,95 | Total $71.051,85 | |
| 6 cuotas de $13.285,97 | Total $79.715,85 | |
| 9 cuotas de $9.946,90 | Total $89.522,17 | |
| 12 cuotas de $8.360,85 | Total $100.330,21 | |
| 24 cuotas de $6.239,02 | Total $149.736,70 |
| 3 cuotas de $24.960,99 | Total $74.882,99 | |
| 6 cuotas de $13.746,80 | Total $82.480,84 |
| 3 cuotas de $25.220,70 | Total $75.662,11 | |
| 6 cuotas de $13.845,41 | Total $83.072,50 | |
| 9 cuotas de $10.360,22 | Total $93.242,01 | |
| 12 cuotas de $8.484,84 | Total $101.818,14 |
| 18 cuotas de $6.881,21 | Total $123.861,85 |
| Medidas de Caja: 73 mm x 148 mm |
| Medidas de Frente: 27 mm x 235 mm |
| Picaporte entero o partido |
| Cerradura de seguridad superior |
| Ideal para puerta de consorcio |
| Seis combinaciones de hierro galvanizado |
| Llave doble paleta plana |
| Bocallave reforzado |
| Llave, nuez y picaporte de bronce forjado |
| Frente de hierro niquelado o bronce |
| Pasador doble perno giratorio |
