| 1 cuota de $53.794,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.794,87 |
| 2 cuotas de $32.139,75 | Total $64.279,49 | |
| 3 cuotas de $22.315,91 | Total $66.947,72 | |
| 6 cuotas de $12.723,38 | Total $76.340,30 | |
| 9 cuotas de $9.461,92 | Total $85.157,28 | |
| 12 cuotas de $7.961,64 | Total $95.539,69 |
| 1 cuota de $53.794,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.794,87 |
| 2 cuotas de $31.830,42 | Total $63.660,85 | |
| 3 cuotas de $21.749,27 | Total $65.247,80 | |
| 6 cuotas de $12.200,68 | Total $73.204,06 | |
| 9 cuotas de $9.134,37 | Total $82.209,32 | |
| 12 cuotas de $7.677,87 | Total $92.134,47 | |
| 24 cuotas de $5.729,38 | Total $137.505,07 |
| 3 cuotas de $22.921,99 | Total $68.765,98 | |
| 6 cuotas de $12.623,86 | Total $75.743,18 |
| 3 cuotas de $23.160,48 | Total $69.481,45 | |
| 6 cuotas de $12.714,42 | Total $76.286,51 | |
| 9 cuotas de $9.513,92 | Total $85.625,29 | |
| 12 cuotas de $7.791,74 | Total $93.500,86 |
| 18 cuotas de $6.319,10 | Total $113.743,87 |
| Medidas de Caja: 47.3 mm x 175.4 mm |
| Medidas de Frente: 26 mm x 239.9 mm |
| Cerradura de seguridad superior |
| Ideal para puerta de parante angosto |
| Seis combinaciones de hierro galvanizado |
| Llave doble paleta |
| Llave, nuez y picaporte de bronce forjado |
| Frente de hierro niquelado o bronce |
| Doble pasador rectangular de hierro niquelado |
