| 1 cuota de $43.177,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.177,78 |
| 2 cuotas de $25.796,56 | Total $51.593,13 | |
| 3 cuotas de $17.911,58 | Total $53.734,75 | |
| 6 cuotas de $10.212,26 | Total $61.273,59 | |
| 9 cuotas de $7.594,49 | Total $68.350,43 | |
| 12 cuotas de $6.390,31 | Total $76.683,74 |
| 1 cuota de $43.177,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.177,78 |
| 2 cuotas de $25.548,29 | Total $51.096,58 | |
| 3 cuotas de $17.456,78 | Total $52.370,33 | |
| 6 cuotas de $9.792,72 | Total $58.756,32 | |
| 9 cuotas de $7.331,59 | Total $65.984,28 | |
| 12 cuotas de $6.162,55 | Total $73.950,58 | |
| 24 cuotas de $4.598,61 | Total $110.366,72 |
| 3 cuotas de $18.398,05 | Total $55.194,16 | |
| 6 cuotas de $10.132,39 | Total $60.794,31 |
| 3 cuotas de $18.589,47 | Total $55.768,42 | |
| 6 cuotas de $10.205,07 | Total $61.230,41 | |
| 9 cuotas de $7.636,23 | Total $68.726,07 | |
| 12 cuotas de $6.253,94 | Total $75.047,30 |
| 18 cuotas de $5.071,95 | Total $91.295,10 |
| Medidas de Caja: 75.5 mm x 94 mm |
| Medidas de Frente: 26 mm x 183 mm |
| Cerrojo de seguridad superior |
| Ideal para puerta con mecanismo de apertura eléctrico |
| Seis combinaciones de hierro galvanizado |
| Llave doble paleta |
| Llave, nuez y picaporte de bronce forjado |
| Frente de hierro niquelado o bronce |
